Set amid restaurants, this relaxed hotel is a 15-minute walk from cultural exhibits at Museu da Casa Brasileira. It’s 2 km from museums within Ibirapuera Park and 3 km from Cidade Jardim train station.
Unfussy rooms feature Wi-Fi, flat-screen TVs and kitchenettes, as well as safes. Suites add separate living rooms.
Amenities include a restaurant, an indoor pool and a fitness center, plus a steam room. Breakfast, parking and bike rentals are available.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 |
||||||
| 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 |
| 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 |
| 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 |
| 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 |
||||||
| 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 |
| 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 |
| 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 |
| 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 |
| 30 $ 110 | 31 $ 110 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 |
||
| 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 |
| 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 |
| 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 |
| 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 |
||||
| 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 |
| 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 |
| 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 |
| 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | 31 $ 110 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 |
| 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 |
| 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 |
| 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 |
| 29 $ 110 | 30 $ 110 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 |
||
| 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 |
| 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 |
| 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 |
| 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | 31 $ 110 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 |
|||||
| 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 |
| 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 |
| 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 |
| 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 |
| 31 $ 110 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 |
|
| 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 |
| 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 |
| 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 |
| 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 |
|||
| 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 |
| 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 |
| 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 |
| 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | 31 $ 110 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 |
||||||
| 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 |
| 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 |
| 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 |
| 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 |
| 30 $ 110 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 |
|
| 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 |
| 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 |
| 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 |
| 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | 31 $ 110 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 |
||||
| 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 |
| 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 |
| 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 |
| 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | 31 $ 110 |
Thank you for checking out my listing. I am very organized and keep a very clean apartment. I love to travel, meet, and interact with new people from different parts of the world.
I work in Digital & Global Ecommerce Strategy in New York City and love experincing all the great things this city has to offer, from it’s delicious and innovative restaurants and great museums, to walking home from work along the highline.
*A password will be e-mailed to you